取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
● 符合國(guó)家計(jì)量JJF1101-2019環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范
● 測(cè)量分辨率達(dá) 0.01°C
● 適用K型、T型熱電偶,“Pt100”鉑金電阻
● 新增-80°C~300°C量程
● 便攜式設(shè)計(jì),主機(jī)A4 大小
● 電池可驅(qū)動(dòng)約 4小時(shí),也可使用外部 DC 電源
類型 | 量程 | 蕞高分辨率 | 可測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 相對(duì)誤差※ |
---|---|---|---|---|---|
Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C |
適配主機(jī)
高壓K型熱電偶CN042
適用于高壓條件下的溫度測(cè)量,蕞高 1500V , 前端雙層絕緣,全長(zhǎng) 3 m
查看詳情>>
● 符合國(guó)家計(jì)量JJF1101-2019環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范
● 測(cè)量分辨率達(dá) 0.01°C
● 適用K型、T型熱電偶,“Pt100”鉑金電阻
● 新增-80°C~300°C量程
● 便攜式設(shè)計(jì),主機(jī)A4 大小
● 電池可驅(qū)動(dòng)約 4小時(shí),也可使用外部 DC 電源
類型 | 量程 | 蕞高分辨率 | 可測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 相對(duì)誤差※ |
---|---|---|---|---|---|
Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C |
適配主機(jī)
高壓K型熱電偶CN042
適用于高壓條件下的溫度測(cè)量,蕞高 1500V , 前端雙層絕緣,全長(zhǎng) 3 m
查看詳情>>